تقرير تنفيذي · شركة ربط التسليم للخدمات اللوجستية

تقرير التكاليف والربحية — آخر 12 شهراً

مصدر البيانات: حساب دفتره · آخر مزامنة 2026-10-20 16:31 · تاريخ التقرير 2026-10-27 03:45

المؤشرات الرئيسية

611,981 ر.س
إجمالي الإيراد
445,970 ر.س
إجمالي التكاليف
166,011 ر.س
صافي الربح
27.1%
هامش الربح
62,161
إجمالي الشحنات
7.17 ر.س
تكلفة الشحنة
6.19 ر.س
متوسط التعريفة
109,913 ر.س
ذمم غير محصّلة

هيكل التكلفة

التصنيفعدد المصاريفالمبلغالنسبة
فواتير المرتبات 8 170,139 ر.س 38.2%
بدون تصنيف 14 76,333 ر.س 17.1%
متنوعه 26 53,208 ر.س 11.9%
بنزين سيارات 36 48,149 ر.س 10.8%
تامينات اجتماعيه 9 41,435 ر.س 9.3%
متنوعة 1 28,750 ر.س 6.4%
صيانه واصلاح سيارات 34 12,701 ر.س 2.8%
فواتير تليفون 11 11,046 ر.س 2.5%
تراخيص وفحص سيارات 1 2,189 ر.س 0.5%
غيار زيت سيارات 14 1,827 ر.س 0.4%
رسوم بنكية 6 162 ر.س 0.0%
عمولات بنكية 1 31 ر.س 0.0%
الإجمالي 161 445,970 ر.س 100%

المنصات

المنصةالشحناتالنسبةالتعريفةالإيراد
إيمايل 35,733 57.5% 5.86 ر.س 209,219 ر.س
أرامكس 26,423 42.5% 6.65 ر.س 175,762 ر.س
أخرى 3 0.0% 10.74 ر.س 32 ر.س
شيفز 2 0.0% 17.00 ر.س 34 ر.س

الأداء الشهري

الشهرالإيرادالتكلفةصافي الربحالهامش
نوفمبر 2025 111,749 ر.س 37,903 ر.س 73,846 ر.س 66.1%
ديسمبر 2025 32,345 ر.س 36,688 ر.س -4,343 ر.س -13.4%
يناير 2026 69,363 ر.س 57,197 ر.س 12,166 ر.س 17.5%
فبراير 2026 33,667 ر.س 5,765 ر.س 27,902 ر.س 82.9%
مارس 2026 60,275 ر.س 11,537 ر.س 48,737 ر.س 80.9%
أبريل 2026 108,138 ر.س 44,151 ر.س 63,987 ر.س 59.2%
مايو 2026 50,303 ر.س 41,419 ر.س 8,884 ر.س 17.7%
يونيو 2026 11,884 ر.س 38,159 ر.س -26,275 ر.س -221.1%
يوليو 2026 15,105 ر.س 57,886 ر.س -42,782 ر.س -283.2%
أغسطس 2026 49,681 ر.س 52,302 ر.س -2,621 ر.س -5.3%
سبتمبر 2026 32,133 ر.س 32,742 ر.س -608 ر.س -1.9%
أكتوبر 2026 37,338 ر.س 30,220 ر.س 7,118 ر.س 19.1%

القرارات والتوصيات

النشاط رابح خلال آخر 12 شهراً: صافي ربح 166,011 ر.س بهامش 27.1% على إيراد 611,981 ر.س.
تكلفة الشحنة الفعلية 7.17 ر.س مقابل متوسط تعريفة 6.19 ر.س — كل شحنة تُنفَّذ بخسارة 0.98 ر.س.
ذمم مدينة غير محصّلة: 109,913 ر.س (18.0% من الإيراد) — التحصيل يحسّن التدفق النقدي فوراً.
منصة «إيمايل» تمثل 57.5% من الشحنات.
أكبر بند تكلفة هو «فواتير المرتبات» بمبلغ 170,139 ر.س (38.2% من التكاليف) — أي خفض هنا له أعلى أثر.
4 سيارة بدون سائق ثابت — تتحمل إهلاكاً وإنترنت بدون عائد مقابل.