تقرير تنفيذي · شركة ربط التسليم للخدمات اللوجستية

تقرير التكاليف والربحية — آخر 12 شهراً

مصدر البيانات: حساب دفتره · آخر مزامنة 2026-08-26 12:59 · تاريخ التقرير 2026-09-11 15:22

المؤشرات الرئيسية

557,460 ر.س
إجمالي الإيراد
155,667 ر.س
إجمالي التكاليف
401,793 ر.س
صافي الربح
72.1%
هامش الربح
48,104
إجمالي الشحنات
3.24 ر.س
تكلفة الشحنة
6.31 ر.س
متوسط التعريفة
137,207 ر.س
ذمم غير محصّلة

هيكل التكلفة

التصنيفعدد المصاريفالمبلغالنسبة
بدون تصنيف 13 73,658 ر.س 47.3%
متنوعه 4 33,848 ر.س 21.7%
بنزين سيارات 17 21,263 ر.س 13.7%
صيانه واصلاح سيارات 22 21,219 ر.س 13.6%
فواتير تليفون 6 4,532 ر.س 2.9%
غيار زيت سيارات 8 1,037 ر.س 0.7%
رسوم بنكية 3 79 ر.س 0.1%
عمولات بنكية 1 31 ر.س 0.0%
الإجمالي 74 155,667 ر.س 100%

المنصات

المنصةالشحناتالنسبةالتعريفةالإيراد
إيمايل 27,425 57.0% 6.03 ر.س 165,279 ر.س
أرامكس 20,674 43.0% 6.69 ر.س 138,393 ر.س
أخرى 3 0.0% 10.74 ر.س 32 ر.س
شيفز 2 0.0% 17.00 ر.س 34 ر.س

الأداء الشهري

الشهرالإيرادالتكلفةصافي الربحالهامش
أكتوبر 2025 40,210 ر.س 0 ر.س 40,210 ر.س 100.0%
نوفمبر 2025 111,749 ر.س 0 ر.س 111,749 ر.س 100.0%
ديسمبر 2025 32,345 ر.س 0 ر.س 32,345 ر.س 100.0%
يناير 2026 69,363 ر.س 0 ر.س 69,363 ر.س 100.0%
فبراير 2026 33,667 ر.س 0 ر.س 33,667 ر.س 100.0%
مارس 2026 60,275 ر.س 2,543 ر.س 57,732 ر.س 95.8%
أبريل 2026 108,138 ر.س 49,321 ر.س 58,817 ر.س 54.4%
مايو 2026 50,303 ر.س 41,419 ر.س 8,884 ر.س 17.7%
يونيو 2026 11,884 ر.س 31,249 ر.س -19,365 ر.س -162.9%
يوليو 2026 15,105 ر.س 26,113 ر.س -11,008 ر.س -72.9%
أغسطس 2026 24,421 ر.س 5,022 ر.س 19,400 ر.س 79.4%

القرارات والتوصيات

النشاط رابح خلال آخر 12 شهراً: صافي ربح 401,793 ر.س بهامش 72.1% على إيراد 557,460 ر.س.
تكلفة الشحنة الفعلية 3.24 ر.س مقابل متوسط تعريفة 6.31 ر.س — فارق موجب 3.08 ر.س لكل شحنة.
ذمم مدينة غير محصّلة: 137,207 ر.س (24.6% من الإيراد) — التحصيل يحسّن التدفق النقدي فوراً.
منصة «إيمايل» تمثل 57.0% من الشحنات.
أكبر بند تكلفة هو «بدون تصنيف» بمبلغ 73,658 ر.س (47.3% من التكاليف) — أي خفض هنا له أعلى أثر.
6 سيارة بدون سائق ثابت — تتحمل إهلاكاً وإنترنت بدون عائد مقابل.