كل الأرقام المالية في هذه الصفحة مسحوبة فعلياً من حساب دفتره — المصاريف والفواتير والعملاء والخزائن — وتُحدَّث تلقائياً كل نصف ساعة. غيّر أي رقم في لوحة التحكم لتجربة سيناريو «ماذا لو» بجانب الأرقام الحقيقية.
تصنيفات دفتره مُبوَّبة إلى عمالة ومركبات ومصاريف عامة — وهذه السلال هي ما تُبذَر منه قيم لوحة التحكم، حتى لا يُحسب البند مرتين في السيناريو.
| البند | الإجمالي | شهرياً | النسبة |
|---|---|---|---|
| تكاليف العمالة | 70,105 ر.س | 5,842 ر.س | 45.0% |
| تكاليف المركبات | 43,797 ر.س | 3,650 ر.س | 28.1% |
| مصاريف عامة | 41,765 ر.س | 3,480 ر.س | 26.8% |
| الإجمالي | 155,667 ر.س | 12,972 ر.س | 100% |
النسب محسوبة من عدد الشحنات الفعلي في فواتير دفتره لكل عميل خلال آخر 12 شهراً — وليست تقديراً يدوياً.
| المنصة | النسبة | شحنات | التعريفة الفعلية | الإيراد | يومياً/سيارة |
|---|---|---|---|---|---|
| إيمايل | 57.0% | 27,425 | 6.03 ر.س | 165,279 ر.س | 8.8 |
| أرامكس | 43.0% | 20,674 | 6.69 ر.س | 138,393 ر.س | 6.6 |
| أخرى | 0.0% | 3 | 10.74 ر.س | 32 ر.س | 0.0 |
| شيفز | 0.0% | 2 | 17.00 ر.س | 34 ر.س | 0.0 |
| الإجمالي | 100% | 48,104 | 6.31 ر.س | 303,738 ر.س | 15.4 |
كل الأرقام هنا فعلية من فواتير ومصاريف دفتره خلال آخر 12 شهراً.
| العميل | عدد الفواتير | الإيراد | النسبة |
|---|---|---|---|
| شركة ارامكس السعودية المحدوده | 11 | 323,895 ر.س | 58.1% |
| شركة ايمايل السعودية للخدمات اللوجستية | 13 | 190,071 ر.س | 34.1% |
| شركة شيفز The Chefz Co | 7 | 23,142 ر.س | 4.2% |
| شركة أفضل الطهاه لتقديم الوجبات | 15 | 20,352 ر.س | 3.7% |
قرارات مبنية مباشرة على أرقام دفتره الفعلية — تتغيّر تلقائياً مع كل مزامنة.
أثر تغيّر كل عامل على تكلفة الشحنة والربح ونقطة التعادل، مقيساً على الأرقام الفعلية. سيناريو الوقود يستخدم نصيب البنزين الحقيقي من التكاليف.
| السيناريو | تكلفة الشحنة | صافي الربح | نقطة التعادل |
|---|---|---|---|
| الوضع الحالي (فعلي) | 3.24 ر.س | 401,793 ر.س | 2,054 |
| ارتفاع التكاليف 10% | 3.56 ر.س | 386,227 ر.س | 2,260 |
| انخفاض التكاليف 10% | 2.91 ر.س | 417,360 ر.س | 1,849 |
| ارتفاع الوقود 25% | 3.35 ر.س | 396,478 ر.س | 2,125 |
| زيادة الشحنات 20% | 2.70 ر.س | 513,285 ر.س | 2,054 |
| انخفاض الشحنات 20% | 4.05 ر.س | 290,301 ر.س | 2,054 |
| البيان | التصنيف | التاريخ | رقم المصروف | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| رواتب ش ابريل | بدون تصنيف | 2026-05-10 | 1648130101584649011 | 25,600.00 ر.س |
| رواتب ش مارس | بدون تصنيف | 2026-04-08 | 1648130101584649010 | 23,800.04 ر.س |
| ف 89 مكيفات s126000090 | متنوعه | 2026-07-25 | 1648130101584649004 | 19,320.00 ر.س |
| رواتب ش مايو | بدون تصنيف | 2026-06-08 | 1648130101584649012 | 15,280.00 ر.س |
| اعمال حديد | متنوعه | 2026-04-07 | 0007-178 | 10,000.00 ر.س |
| اعمال حديد | صيانه واصلاح سيارات | 2026-04-07 | 0007-178 | 10,000.00 ر.س |
| محروقات Invoice line (fuel/transport service) - quantity 1, subtotal... | بنزين سيارات | 2026-06-07 | 1648130101584649009 | 8,000.00 ر.س |
| تنظيف سيارات شامل ف 0331 | صيانه واصلاح سيارات | 2026-07-25 | 1648130101584649005 | 5,700.00 ر.س |
| محروقات Invoice line (fuel/transport service) - quantity 1, subtotal... | بنزين سيارات | 2026-05-03 | 1648130101584649007 | 3,000.00 ر.س |
| محروقات Invoice line (fuel/transport service) - quantity 1, subtotal... | بنزين سيارات | 2026-05-19 | 1648130101584649008 | 3,000.00 ر.س |
| رواتب ش مايو دفعة | بدون تصنيف | 2026-06-29 | 1648130101584649013 | 3,000.00 ر.س |
| Tax Invoice - line-level description present on document محروقات | بدون تصنيف | 2026-05-03 | WINV/26/553895 | 3,000.00 ر.س |
| اعمال حديد | متنوعه | 2026-05-24 | MRO/2026/00008 | 2,528.00 ر.س |
| رخص العمل - قوى تجديد اقامة جمال عبد الناصر 3 شهور | بدون تصنيف | 2026-06-24 | 1648130101584649000 | 2,425.00 ر.س |
| محروقات Invoice line (fuel/transport service) - quantity 1, subtotal... | بنزين سيارات | 2026-04-10 | 1648130101584649006 | 2,000.00 ر.س |
| WINV/26/350476 | بنزين سيارات | 2026-03-30 | 000097 | 2,000.00 ر.س |
| محروقات Invoice line (fuel/transport service) - quantity 1, subtotal... | بنزين سيارات | 2026-04-21 | WINV/26/477009 | 2,000.00 ر.س |
| Personal / Family Remittance (Local Transfer). Transfer details: SA***... | متنوعه | 2026-05-18 | DO00036866446 | 2,000.00 ر.س |
| سداد فاتورة موبايلي خطوط الشركة | فواتير تليفون | 2026-04-26 | 1648130101584649014 | 1,472.61 ر.س |
| سداد فاتورة موبايلي خطوط الشركة | فواتير تليفون | 2026-05-10 | 1648130101584649015 | 1,472.00 ر.س |
| سداد فاتورة موبايلي خطوط الشركة | فواتير تليفون | 2026-06-07 | 1648130101584649016 | 1,472.00 ر.س |
| دفعة من صيانة سيارة جمال | صيانه واصلاح سيارات | 2026-08-17 | 1648130101584649026 | 1,300.00 ر.س |
| دفعة من صيانة سيارة جمال | صيانه واصلاح سيارات | 2026-08-20 | 1648130101584649024 | 1,000.00 ر.س |
| Auto spare parts | صيانه واصلاح سيارات | 2026-08-23 | 1003474 | 800.00 ر.س |
| ف 384 صيانة سيارة قيصر | صيانه واصلاح سيارات | 2026-08-13 | 1648130101584649029 | 600.00 ر.س |
| إجمالي التكاليف في الفترة | 8 تصنيف | — | 74 مصروف | 155,666.91 ر.س |
| الخزينة | العملة | الحالة | الرصيد |
|---|---|---|---|
| شركة ربط التسليم - بنك الرياض | SAR | نشطة | 210,515.48 ر.س |
| مصرف hالانماء فرع الرياض | SAR | نشطة | 12,818.53 ر.س |
| Main Treasury | SAR | نشطة | -40.00 ر.س |
| العهدة | SAR | نشطة | -657.26 ر.س |
البيانات تُحفظ على سيرفر الموقع ولا تُرسل إلى دفتره.
| الاسم / الجهة | النوع | تاريخ الانتهاء | الحالة |
|---|
سجّل موعد الصيانة القادمة لكل سيارة (زيت، فرامل، إطارات...) عشان ما يفوتكش ميعاد.
تقرير الوقود اليومي لكل سيارة من نظام الدريس (WAIE) — باللتر — ويُحدَّث عند الضغط على «جلب التقرير». آخر بيانات: August 2026 · آخر مزامنة: منذ 3 أسابيع
| # | اللوحة | الفرع | إجمالي اللترات | أيام نشطة | متوسط/يوم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2506.أ.ص.ن | CENTRAL-687794 | 343.26 | 12 | 28.61 |
| 2 | 2505.أ.ص.ن | CENTRAL-687794 | 312.38 | 12 | 26.03 |
| 3 | 2502.أ.ص.ن | CENTRAL-687794 | 223.67 | 9 | 24.85 |
| 4 | 3027.أ.ص.ل | CENTRAL-687794 | 139.43 | 5 | 27.89 |
| 5 | 2503.أ.ص.ن | CENTRAL-687794 | 60.81 | 2 | 30.41 |
سجّل عدد الشحنات الفعلي مقابل الهدف اليومي لكل سائق لمتابعة تحقيق التارجت.
| الشهر | الإيراد | التكلفة | صافي الربح | الهامش | الشحنات |
|---|---|---|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 24,421 ر.س | 5,022 ر.س | 19,400 ر.س | 79.4% | 3,795 |
| يوليو 2026 | 15,105 ر.س | 26,113 ر.س | -11,008 ر.س | -72.9% | 1,940 |
| يونيو 2026 | 11,884 ر.س | 31,249 ر.س | -19,365 ر.س | -162.9% | 1,648 |
| مايو 2026 | 50,303 ر.س | 41,419 ر.س | 8,884 ر.س | 17.7% | 6,735 |
| أبريل 2026 | 108,138 ر.س | 49,321 ر.س | 58,817 ر.س | 54.4% | 13,408 |
| مارس 2026 | 60,275 ر.س | 2,543 ر.س | 57,732 ر.س | 95.8% | 6,540 |
| فبراير 2026 | 33,667 ر.س | 0 ر.س | 33,667 ر.س | 100.0% | 4,390 |
| يناير 2026 | 69,363 ر.س | 0 ر.س | 69,363 ر.س | 100.0% | 9,648 |
| ديسمبر 2025 | 32,345 ر.س | 0 ر.س | 32,345 ر.س | 100.0% | 0 |
| نوفمبر 2025 | 111,749 ر.س | 0 ر.س | 111,749 ر.س | 100.0% | 0 |
| أكتوبر 2025 | 40,210 ر.س | 0 ر.س | 40,210 ر.س | 100.0% | 0 |
| الإجمالي | 557,460 ر.س | 155,667 ر.س | 401,793 ر.س | 72.1% | 48,104 |
الأرقام أعلاه فعلية من دفتره. استخدم هذا السجل لإضافة ملاحظات أو أرقام مرجعية خاصة بك.
ملخص جاهز دائماً — مبني على آخر شهر فيه بيانات في دفتره (أغسطس 2026) .